奔馳發電機組
發表時間:2021-05-26 14:56

2.智能化運行:采用專用的ADEC電子管理系統,可提供精確的數字式電子調速功能,機身關鍵部位設置數據采集點,實現故障自診斷及自動顯示,機組運行智能化,CAN總線技術。(4000型:低載荷時,機組自動轉入半缸工作狀態。)
3.高運轉可靠性:采用3氣環鋁合金活塞結構,活塞頂環使用耐磨鑄鐵,氣門座鑲圈結構,延長使用壽命,活塞噴油冷卻,有效解決冷卻散熱,機組運轉更加可靠。
4.節能環保:采用獨特的電控單體噴油泵,配合氣缸內直噴,排放優于德國TA Luft標準,電子智能管理,油耗更低,率先突破200g/KWh的瓶頸。(4000型:率先使用先進的共軌噴射技術,在電子管理系統精確控制下,噴射更加精準,燃燒更加充分,油耗更低)
5.性能優良:運行穩定,振動小,燃油消耗率機油消耗率低,運行壽命長,大修期長,噪音低。
奔馳MTU系列特點:
1、結構設計合理,采用模塊化結構設計、檢修方便;
2、發動機的適應性強,在海拔達到400m,環境溫度達到40°C時,無須做功率修正;極為出色的發動機負載響應特性;
3、極為出色的燃油經濟性,燃油消耗率和機油消耗率低,指標可達到190 ~200g/Kwh,運行費用低;
4、極為出色的廢氣排放指標,NOx值< 2000mg/m;低顆粒排放 ,可滿足所有排放標準;無啟動冒白煙現象;低噪音、低振動;體積比功率及重量比功率指標優秀
5、無啟動冒白煙現象;低噪音、低振動;體積比功率及重量比功率指標優秀
6、具有自診斷功能的電子管理系統。
奔馳系列柴油發電機組主要技術參數
機組型號 | 發動機型號 | 發動機功率(KW) | 缸數 | 缸徑*行(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 機組尺寸(mm) | 機組重量(kg) |
KMM-220 | 6R1600G10F | 242 | 6 | 122*150 | 13.2 | ≦196 | 2800*1150*1700 | 2500 |
KMM-250 | 6R1600G20F | 275 | 6 | 122*150 | 13.2 | ≦196 | 2800*1150*1700 | 2600 |
KMM-300 | 8V1600G10F | 322 | 8 | 122*150 | 15.8 | ≦196 | 3000*1250*1750 | 3100 |
KMM-320 | 8V1600G20F | 352 | 8 | 122*150 | 15.8 | ≦196 | 3000*1250*1750 | 3300 |
KMM-350 | 10V1600G10F | 407 | 10 | 122*150 | 17.5 | ≦196 | 3320*1350*1850 | 3800 |
KMM-400 | 10V1600G20F | 440 | 10 | 122*150 | 17.5 | ≦196 | 3320*1350*1850 | 3900 |
KMM-500 | 12V1600G10F | 525 | 12 | 122*150 | 21.5 | ≦196 | 3300*1400*1970 | 4000 |
KMM-550 | 12V1600G20F | 576 | 12 | 122*150 | 21.5 | ≦196 | 3400*1400*1850 | 4400 |
KMM-600 | 12V2000G25 | 635 | 12 | 130*150 | 23.8 | ≦196 | 4000*1650*2280 | 6500 |
KMM-700 | 12V2000G65 | 765 | 12 | 130*150 | 23.8 | ≦196 | 4200*1650*2280 | 7000 |
KMM-800 | 16V2000G25 | 890 | 16 | 130*150 | 31.8 | ≦196 | 4500*2000*2300 | 7800 |
KMM-900 | 16V2000G65 | 975 | 16 | 130*150 | 31.8 | ≦196 | 4500*2000*2300 | 7800 |
KMM-1000 | 18V2000G65 | 1100 | 18 | 130*150 | 35.8 | ≦196 | 4700*2000*2380 | 9000 |
KMM-1100 | 18V2000G26F | 1212 | 18 | 130*150 | 35.8 | ≦196 | 4700*2000*2380 | 9000 |
KMM-1200 | 12V4000G23R | 1325 | 12 | 170*210 | 57.2 | ≦196 | 5500*2220*2660 | 12000 |
KMM-1500 | 12V4000G23 | 1575 | 12 | 170*210 | 57.2 | ≦196 | 5500*2220*2660 | 12500 |
KMM-1600 | 12V4000G63 | 1750 | 12 | 170*210 | 57.2 | ≦196 | 5500*2220*2660 | 13000 |
KMM-1800 | 16V4000G23 | 1965 | 16 | 170*210 | 76.3 | ≦196 | 6500*2600*2680 | 17000 |
KMM-2000 | 16V4000G63 | 2185 | 16 | 170*210 | 76.3 | ≦196 | 6500*2600*2680 | 17500 |
KMM-2200 | 20V4000G23 | 2420 | 20 | 170*210 | 95.4 | ≦196 | 8300*2950*2700 | 20500 |
KMM-2500 | 20V4000G63 | 2670 | 20 | 170*210 | 95.4 | ≦196 | 8300*2950*2700 | 21000 |
KMM-2700 | 20V4000G63L | 2850 | 20 | 170*210 | 95.4 | ≦196 | 8300*2950*2700 | 21000 |
上一篇:集裝箱式奔馳發電機 下一篇:沒有了
此文關鍵字:2000-2400kw,奔馳,柴油,發電機組,MTU,系列,
相關資訊
新聞資訊
- 發電機不及時維修的后果
- 發電機廠家介紹發電機常見故障
- 發電機組廠家介紹發電機組基本運
- 安裝發電機組六大注意事項
- 柴油發電機組水箱冒泡怎么辦
- 玉柴發電機組需緊急停機狀況介紹
- 發電機廠家解析酒店選購靜音式柴
- 廣西德保維也納酒店600KW靜音機組安
- 品牌發電機組三濾更換時間
- 發電機廠家介紹全自動和自啟動有
行業動態
- 發電機廠家介紹發電機組如何防凍
- 發電機組廠家介紹防止錯誤操作的
- 降低柴油發電機組油耗的方法
- 發電機組漏油怎么辦
- 發電機組廠家介紹發動機絕緣故障
- 發電機組散熱器維護保養知識
- 發電機廠家提醒居民如何安全用電
- 發電機組漏油的怎么辦
- 發電機廠家介紹節油辦法及其機房
- 發電機組廠家介紹并聯系統的特點